Naves industriales disponibles – portfolio actualizado
En Ángela Clair ponemos a tu disposición una selección de activos logísticos e industriales en España y Portugal, con superficies modulables, excelentes comunicaciones y diferentes estados (inmediata, 2026 y 2027). A continuación, encontrarás el detalle por parque: ubicación, rangos de GLA y usos sugeridos para logística, distribución, industria ligera, e-commerce y cross-docking.
Disponibilidad inmediata
| Parque | Ubicación | GLA desde | GLA hasta | Estado | Usos sugeridos |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza 3 | Pla-Za (Zaragoza) | 5.167 m² | 14.687 m² | Listo para entrega | Logística regional, cross-dock, distribución B2B/B2C corredor NE |
| Tarragona | La Bisbal (Tarragona) | 15.737 m² | 49.182 m² | Listo para entrega | Centro logístico regional, retail, pharma, tecnología |
| Illescas 2 | Cárcavas (Toledo) | 15.000 m² | 30.183 m² | Listo para entrega | Operador 3PL nacional, automoción, e-commerce, cross-dock |
| Arasur | Rivabellosa (Álava) | 4.052 m² | 32.361 m² | Listo para entrega | Hub norte, tránsito internacional, industria ligera |
| Oporto / Porto | Valongo (Portugal) | 12.453 m² | 37.437 m² | Listo para entrega | Distribución ibérica, base para retail/3PL en Portugal |
| Miranda de Ebro | Miranda (Burgos) | 14.510 m² | 48.203 m² | Listo para entrega | Consolidación norte, eje País Vasco–Madrid, logística nacional |
| Lisboa / Lisbon | Santarém (Portugal) | 7.000 m² | 17.903 m² | Listo para entrega | Logística nacional PT, almacén regional, industria ligera |
Disponibilidad 2026
| Parque | Ubicación | GLA desde | GLA hasta | Estado | Usos sugeridos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria | Jundiz (Álava) | 6.645 m² | 9.500 m² | En construcción | Última milla norte, logística regional, soporte industrial |
| Guadalajara | Torija 2 | 17.000 m² | 45.000 m² | Licencia aprobada | Gran plataforma logística Corredor del Henares, e-commerce |
| Murcia 2 | Alcantarilla (Murcia) | 9.000 m² | 24.000 m² | Licencia aprobada | Agro/logística de alimentación, distribución SE, frío ligero* |
| Valencia | Alzira (Valencia) | 20.000 m² | 65.000 m² | Licencia aprobada | Plataforma regional Levante, retail, pharma, e-commerce |
| Illescas 1 | Cárcavas (Toledo) | 10.000 m² | 18.000 m² | En desarrollo | Distribución centro peninsular, 3PL, industria ligera |
| Zaragoza | Empresarium | 13.000 m² | 55.000 m² | En desarrollo | Logística corredor Ebro, automoción auxiliar, cross-dock |
| Lisboa / Lisbon | Loures (Portugal) | 5.500 m² | 87.598 m² | En desarrollo | Plataforma metropolitana PT, distribución multi-cliente |
| Arasur | Rivabellosa (Álava) | 10.000 m² | 20.000 m² | En desarrollo | Nodo norte para 3PL, almacenaje y valor añadido |
| Miranda de Ebro | Miranda (Burgos) | 15.000 m² | 135.246 m² | En desarrollo | Gran plataforma logística nacional, consolidación y reparto |
*Disponibilidad de cámara o frío industrial sujeta a estudio técnico.
Disponibilidad 2027
| Parque | Ubicación | GLA desde | GLA hasta | Estado | Usos sugeridos |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerona | Sant Feliu de Buixalleu (Girona) | 6.000 m² | 36.000 m² | Planificado 2027 | Logística Cataluña NE, última milla, industria ligera |
| Gerona | Cassa de la Selva (Girona) | 10.000 m² | 35.000 m² | Planificado 2027 | Distribución regional, e-commerce, 3PL |
| Meco | Meco (Madrid) | 20.000 m² | 101.000 m² | Planificado 2027 | Macro-plataforma nacional, gran 3PL, retail, tecnología |
| Valladolid | A-601 (Valladolid) | 15.000 m² | 150.000+ m² | Planificado 2027 | Gran HUB logístico/industrial, automoción auxiliar, distribución |
Espacios logísticos y naves industriales en alquiler
Selección curada de activos prime en Cataluña y Comunidad Valenciana. Búsqueda a medida, comparativa de mercado con datos de demanda y rotación, negociación integral y acompañamiento técnico-legal hasta la entrega.
500 m² a +20.000 m²
Demanda, rotación, accesos
Rent-free, CAPEX, prórrogas
Qué resolvemos
- Búsqueda a medida por radio logístico, accesos (AP-7, A-2, C-32), tiempos de entrega y necesidades de producción/almacenaje.
- Selección y visitas de activos disponibles y off-market con dossier técnico.
- Negociación de renta, carencias, mejoras (muelles, altura, climatización, sprinklers), y calendarización de entrega.
- Asesoría integral (legal, técnica, licencias, PRL) con partners especializados.
Tipologías
Zonas prioritarias
Diferenciales Angela Clair
- Inventario curado y contactos propietarios/promotores.
- Análisis Big Data de demanda, DOM/rotación y vacancia por microzona.
- Reporting claro para decisión: TCO, comparables y riesgos.
Cuéntanos tu necesidad
Superficie, actividad, potencia, muelles, altura, ubicación preferida y fecha objetivo.
